SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | Natação Kids - 8 à 11 | Natação Adulto | Natação Kids - 8 à 11 | Natação Adulto | Natação Adulto | |
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | Natação Kids - 6 à 11 | Natação Kids - 6 à 11 | ||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | Natação Kids - 3 à 5 | Natação Kids - 3 à 5 | Natação Kids - 3 à 5 | |||
10.30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | Natação Kids - 8 à 14 | Natação Adulto | Natação Kids - 8 à 14 | Natação Adulto | ||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | Natação Kids - 12 à 16 | Natação Kids - 12 à 16 | ||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | Natação Kids - 3 à 5 | Natação Kids - 6 à 11 | Natação Kids - 3 à 5 | Natação Kids - 6 à 11 | Natação Kids - 6 à 10 | |
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | Natação Adulto | Natação Adulto | Natação Adulto | |||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | ||||||
Saiba mais clicando no link desejado.
|
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | |||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | Hidroginástica | Hidroginástica | ||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | Hidroginástica | Hidroginástica | ||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | ||||||
Saiba mais clicando no link desejado.
|
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | Musculação | Musculação | Musculação | Musculação | Musculação | |
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | Musculação | Musculação | Musculação | Musculação | Musculação | |
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | ||||||
Saiba mais clicando no link desejado.
|
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10.30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | Pilates de Solo | |||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | Pilates de Solo | |||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | ||||||
Saiba mais clicando no link desejado.
|
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10.30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | Gap | |||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | Gap | |||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | ||||||
Saiba mais clicando no link desejado.
|
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10.30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | Jump | |||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | ||||||
Saiba mais clicando no link desejado.
|
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | |
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | |
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | ||||||
Saiba mais clicando no link desejado.
|
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10.30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | Zumba | |||||
19:30 - 20:00 | Zumba | |||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | ||||||
Saiba mais clicando no link desejado.
|
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10.30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | Abs | |||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | ||||||
Saiba mais clicando no link desejado.
|